您现在的位置:澳门新葡萄京app下载 > 招生信息网 招生计划 > 正文内容
2016年澳门新葡萄京app下载招生来源计划表(计划总数)
专业 | 合计 | 山西 | 内蒙 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 其他 |
★ 总 计 | 5500 | 50 | 140 | 100 | 70 | 50 | 41 | 4469 | 45 | 80 | 40 | 60 | 40 | 35 | 230 | 50 | |
△高职(专科)合计 | 5500 | 50 | 140 | 100 | 70 | 50 | 41 | 4469 | 45 | 80 | 40 | 60 | 40 | 35 | 230 | 50 | |
⊕文理综合合计 | 300 | 300 | |||||||||||||||
园艺技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||
园林技术 | 7 | 7 | |||||||||||||||
畜牧兽医 | 10 | 10 | |||||||||||||||
工程测量技术 | 3 | 3 | |||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 3 | 3 | |||||||||||||||
建筑工程技术 | 8 | 8 | |||||||||||||||
建筑钢结构工程技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||
建筑设备工程技术 | 3 | 3 | |||||||||||||||
工程造价 | 8 | 8 | |||||||||||||||
建设工程监理 | 3 | 3 | |||||||||||||||
数控技术 | 8 | 8 | |||||||||||||||
模具设计与制造 | 5 | 5 | |||||||||||||||
工业设计 | 2 | 2 | |||||||||||||||
制冷与空调技术 | 13 | 13 | |||||||||||||||
机电一体化技术 | 13 | 13 | |||||||||||||||
电气自动化技术 | 3 | 3 | |||||||||||||||
工业机器人技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||
汽车制造与装配技术 | 6 | 6 | |||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 11 | 11 | |||||||||||||||
药品生产技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||
药品经营与管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 3 | 3 | |||||||||||||||
汽车车身维修技术 | 6 | 6 | |||||||||||||||
应用电子技术 | 12 | 12 | |||||||||||||||
物联网应用技术 | 7 | 7 | |||||||||||||||
计算机应用技术 | 12 | 12 | |||||||||||||||
计算机网络技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||
软件与信息服务 | 7 | 7 | |||||||||||||||
动漫制作技术 | 3 | 3 | |||||||||||||||
云计算技术与应用 | 13 | 13 | |||||||||||||||
临床医学 | 6 | 6 | |||||||||||||||
护理 | 8 | 8 | |||||||||||||||
助产 | 6 | 6 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 6 | 6 | |||||||||||||||
康复治疗技术 | 3 | 3 | |||||||||||||||
税务 | 5 | 5 | |||||||||||||||
财务管理 | 5 | 5 | |||||||||||||||
会计 | 10 | 10 | |||||||||||||||
电子商务 | 5 | 5 | |||||||||||||||
旅游管理 | 5 | 5 | |||||||||||||||
酒店管理 | 5 | 5 | |||||||||||||||
烹调工艺与营养 | 5 | 5 | |||||||||||||||
环境艺术设计 | 3 | 3 | |||||||||||||||
商务英语 | 5 | 5 | |||||||||||||||
⊕文史合计 | 1410 | 25 | 77 | 56 | 20 | 29 | 19 | 892 | 25 | 26 | 15 | 40 | 28 | 20 | 114 | 24 | |
园艺技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||
园林技术 | 32 | 21 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
畜牧兽医 | 11 | 7 | 4 | ||||||||||||||
工程测量技术 | 10 | 3 | 7 | ||||||||||||||
环境工程技术 | 16 | 11 | 5 | ||||||||||||||
发电厂及电力系统 | 13 | 3 | 10 | ||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 11 | 11 | |||||||||||||||
建筑工程技术 | 32 | 4 | 2 | 21 | 5 | ||||||||||||
建筑钢结构工程技术 | 5 | 5 | |||||||||||||||
建筑设备工程技术 | 12 | 12 | |||||||||||||||
工程造价 | 57 | 3 | 4 | 2 | 3 | 25 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||
建设工程监理 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
数控技术 | 18 | 18 | |||||||||||||||
模具设计与制造 | 8 | 8 | |||||||||||||||
工业设计 | 24 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
制冷与空调技术 | 11 | 11 | |||||||||||||||
机电一体化技术 | 26 | 26 | |||||||||||||||
电气自动化技术 | 20 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||||
工业机器人技术 | 11 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
汽车制造与装配技术 | 11 | 11 | |||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 27 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | |||||||||||
食品加工技术 | 15 | 15 | |||||||||||||||
药品生产技术 | 35 | 35 | |||||||||||||||
药品经营与管理 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 9 | 9 | |||||||||||||||
汽车车身维修技术 | 9 | 9 | |||||||||||||||
应用电子技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||
物联网应用技术 | 38 | 2 | 3 | 28 | 5 | ||||||||||||
计算机应用技术 | 23 | 23 | |||||||||||||||
计算机网络技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||
软件与信息服务 | 39 | 3 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
动漫制作技术 | 14 | 3 | 11 | ||||||||||||||
云计算技术与应用 | 20 | 20 | |||||||||||||||
临床医学 | 125 | 4 | 12 | 10 | 2 | 5 | 2 | 47 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 20 | 3 | |
护理 | 111 | 3 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 | 55 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | ||
助产 | 31 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
药学 | 23 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||
医学检验技术 | 49 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | |||||
口腔医学技术 | 35 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||||||
康复治疗技术 | 29 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
税务 | 13 | 9 | 4 | ||||||||||||||
财务管理 | 32 | 4 | 3 | 16 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
会计 | 142 | 3 | 3 | 2 | 2 | 116 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||
市场营销 | 14 | 2 | 12 | ||||||||||||||
汽车营销与服务 | 17 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
电子商务 | 42 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
物流工程技术 | 13 | 3 | 10 | ||||||||||||||
物流管理 | 21 | 15 | 3 | 3 | |||||||||||||
旅游管理 | 23 | 23 | |||||||||||||||
酒店管理 | 14 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||
烹调工艺与营养 | 12 | 12 | |||||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 10 | 10 | |||||||||||||||
环境艺术设计 | 5 | 5 | |||||||||||||||
商务英语 | 15 | 15 | |||||||||||||||
⊕理工合计 | 1880 | 25 | 63 | 44 | 40 | 21 | 22 | 1397 | 20 | 54 | 25 | 20 | 12 | 15 | 96 | 26 | |
园艺技术 | 15 | 15 | |||||||||||||||
园林技术 | 31 | 24 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
畜牧兽医 | 14 | 11 | 3 | ||||||||||||||
工程测量技术 | 22 | 3 | 19 | ||||||||||||||
环境工程技术 | 19 | 2 | 17 | ||||||||||||||
发电厂及电力系统 | 22 | 3 | 19 | ||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 21 | 21 | |||||||||||||||
建筑工程技术 | 91 | 3 | 2 | 3 | 70 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
建筑钢结构工程技术 | 5 | 5 | |||||||||||||||
建筑设备工程技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||
工程造价 | 40 | 4 | 3 | 3 | 16 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||
建设工程监理 | 17 | 15 | 2 | ||||||||||||||
数控技术 | 34 | 2 | 32 | ||||||||||||||
模具设计与制造 | 22 | 2 | 20 | ||||||||||||||
工业设计 | 13 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
制冷与空调技术 | 44 | 2 | 32 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
机电一体化技术 | 56 | 2 | 50 | 3 | 1 | ||||||||||||
电气自动化技术 | 47 | 3 | 3 | 2 | 34 | 1 | 4 | ||||||||||
工业机器人技术 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
汽车制造与装配技术 | 18 | 18 | |||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 67 | 3 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
食品加工技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||
药品生产技术 | 40 | 2 | 35 | 3 | |||||||||||||
药品经营与管理 | 13 | 13 | |||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 23 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
汽车车身维修技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||
应用电子技术 | 13 | 13 | |||||||||||||||
物联网应用技术 | 60 | 2 | 1 | 48 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
计算机应用技术 | 35 | 35 | |||||||||||||||
计算机网络技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||
软件与信息服务 | 59 | 2 | 3 | 2 | 44 | 3 | 5 | ||||||||||
动漫制作技术 | 18 | 2 | 16 | ||||||||||||||
云计算技术与应用 | 22 | 2 | 20 | ||||||||||||||
临床医学 | 168 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 99 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 | 4 | |
护理 | 101 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 49 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | ||
助产 | 23 | 4 | 3 | 11 | 5 | ||||||||||||
药学 | 18 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||
医学检验技术 | 52 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||
口腔医学技术 | 32 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
康复治疗技术 | 28 | 3 | 3 | 15 | 2 | 5 | |||||||||||
税务 | 16 | 13 | 3 | ||||||||||||||
财务管理 | 32 | 3 | 2 | 23 | 4 | ||||||||||||
会计 | 168 | 3 | 2 | 3 | 151 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
市场营销 | 21 | 2 | 19 | ||||||||||||||
汽车营销与服务 | 18 | 18 | |||||||||||||||
电子商务 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||
物流工程技术 | 22 | 2 | 20 | ||||||||||||||
物流管理 | 29 | 26 | 3 | ||||||||||||||
旅游管理 | 37 | 37 | |||||||||||||||
酒店管理 | 14 | 2 | 12 | ||||||||||||||
烹调工艺与营养 | 18 | 18 | |||||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 10 | 10 | |||||||||||||||
环境艺术设计 | 5 | 5 | |||||||||||||||
商务英语 | 15 | 15 | |||||||||||||||
⊕单独考试合计 | 1840 | 1840 | |||||||||||||||
建筑钢结构工程技术 | 336 | 336 | |||||||||||||||
制冷与空调技术 | 316 | 316 | |||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 364 | 364 | |||||||||||||||
食品加工技术 | 237 | 237 | |||||||||||||||
助产 | 376 | 376 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 211 | 211 | |||||||||||||||
⊕艺术(不分文理)合计 | 70 | 10 | 40 | 20 | |||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 35 | 5 | 20 | 10 | |||||||||||||
环境艺术设计 | 35 | 5 | 20 | 10 |
- 上一篇:2014年湖北省招生计划表
- 下一篇:2016年湖北省分专业计划代码表